Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 4 dernières confrontations (10 ans au plus).
7,3 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval Rocket | 28 | 18 | 13 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 10 | Hershey | 20 | 16 | 10 |
| 11 | Coachella Valley Firebirds | 20 | 17 | 8 |
| 12 | Wilkes/Scranton (équipe du match) | 19 | 16 | 8 |
| 13 | Milwaukee (équipe du match) | 19 | 15 | 9 |
| 14 | Toronto | 19 | 16 | 8 |
| 15 | Calgary Wranglers | 19 | 18 | 9 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.