Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Serie A2.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 18 | 10 | 9 | 1 | +124 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 9 | Pallacanestro 2.015 Forli | 10 | 10 | 5 | 5 | +31 |
| 10 | Dinamo Sassari | 10 | 10 | 5 | 5 | +8 |
| 11 | Victoria Libertas (équipe du match) | 10 | 10 | 5 | 5 | −1 |
| 12 | Ueb Cividale | 10 | 10 | 5 | 5 | −30 |
| 13 | Basket Mestre 1958 | 8 | 10 | 5 | 5 | −1 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 18 | Benedetto Xiv Cento | 4 | 10 | 2 | 8 | −89 |
| 19 | Milano | 2 | 10 | 1 | 9 | −81 |
| 20 | Montecatiniterme Basketball (équipe du match) | 2 | 10 | 1 | 9 | −148 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.