VFL WOLFSBURG UNION BERLIN

Classement Bundesliga D1

Statistique OVER UNDER

Equipe Moins de Plus de par match Total but Match

Confrontations VFL WOLFSBURG UNION BERLIN

16/09/2023 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Union Berlin 2 - 1 Journée 4
12/03/2023 19:30 Bundesliga Wolfsburg - Union Berlin 1 - 1 Journée 24
31/01/2023 20:45 Coupe d'Allemagne Union Berlin - Wolfsburg 2 - 1 1/8
18/09/2022 15:30 Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg 2 - 0 Journée 7
05/03/2022 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Union Berlin 1 - 0 Journée 25
16/10/2021 15:30 Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg 2 - 0 Journée 8
08/05/2021 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Union Berlin 3 - 0 Journée 32
09/01/2021 15:30 Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg 2 - 2 Journée 15
01/03/2020 13:30 Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg 2 - 2 Journée 24
06/10/2019 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Union Berlin 1 - 0 Journée 7
Afficher plus...

Derniers résultat de VFL WOLFSBURG

05/12/2023 20:45 Coupe d'Allemagne Borussia M'Gladbach - Wolfsburg 1 - 0 1/8
02/12/2023 15:30 Bundesliga Bochum - Wolfsburg 3 - 1 Journée 13
25/11/2023 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Leipzig 2 - 1 Journée 12
10/11/2023 20:30 Bundesliga Borussia M'Gladbach - Wolfsburg 4 - 0 Journée 11
05/11/2023 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Werder Brême 2 - 2 Journée 10
31/10/2023 18:00 Coupe d'Allemagne Wolfsburg - Leipzig 1 - 0 Tour 2
28/10/2023 15:30 Bundesliga Augsbourg - Wolfsburg 3 - 2 Journée 9
21/10/2023 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1 - 2 Journée 8
07/10/2023 15:30 Bundesliga Vfb Stuttgart - Wolfsburg 3 - 1 Journée 7
30/09/2023 15:30 Bundesliga Wolfsburg - Eintracht Francfort 2 - 0 Journée 6
Afficher plus...

Derniers résultat de UNION BERLIN

29/11/2023 21:00 Ligue des Champions UEFA, Groupe C Braga - Union Berlin 1 - 1 Journée 5
25/11/2023 15:30 Bundesliga Union Berlin - Augsbourg 1 - 1 Journée 12
12/11/2023 15:30 Bundesliga Leverkusen - Union Berlin 4 - 0 Journée 11
08/11/2023 18:45 Ligue des Champions UEFA, Groupe C Naples - Union Berlin 1 - 1 Journée 4
04/11/2023 15:30 Bundesliga Union Berlin - E. Francfort 0 - 3 Journée 10
31/10/2023 18:00 Coupe d'Allemagne Stuttgart - Union Berlin 1 - 0 Tour 2
28/10/2023 15:30 Bundesliga Brême - Union Berlin 2 - 0 Journée 9
24/10/2023 21:00 Ligue des Champions UEFA, Groupe C Union Berlin - Naples 0 - 1 Journée 3
21/10/2023 15:30 Bundesliga Union Berlin - Stuttgart 0 - 3 Journée 8
07/10/2023 15:30 Bundesliga Dortmund - Union Berlin 4 - 2 Journée 7
Afficher plus...