Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
169,0 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence (équipe du match) | 77 % | 13 | 10 | 3 | +104 |
| 2 | Olympiakos | 77 % | 13 | 10 | 3 | +91 |
| 3 | Panathinaikos (équipe du match) | 69 % | 13 | 9 | 4 | +94 |
| 4 | Dubai | 69 % | 13 | 9 | 4 | +21 |
| 5 | Fenerbahçe Istanbul | 62 % | 13 | 8 | 5 | +75 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.