Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
247,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 7 | Portland | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 8 | Oklahoma | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 9 | Dallas (équipe du match) | 56 % | 16 | 9 | 7 |
| 10 | Phoenix | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 11 | Golden State | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 12 | New Orleans | 28 % | 18 | 5 | 13 |
| 13 | LA Clippers | 27 % | 15 | 4 | 11 |
| 14 | Utah (équipe du match) | 18 % | 17 | 3 | 14 |
| 15 | Sacramento | 13 % | 16 | 2 | 14 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.