Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,8 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 38 | 24 | 17 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 5 | Colorado | 29 | 23 | 13 |
| 6 | Nashville | 27 | 22 | 11 |
| 7 | Utah Mammoth (équipe du match) | 25 | 23 | 11 |
| 8 | Winnipeg | 25 | 23 | 11 |
| 9 | St. Louis | 24 | 22 | 11 |
| 10 | Anaheim (équipe du match) | 23 | 23 | 11 |
| 11 | Sharks | 22 | 24 | 10 |
| 12 | Seattle | 21 | 19 | 10 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.