Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Serie A2.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 18 | 10 | 9 | 1 | +124 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 10 | Dinamo Sassari | 10 | 10 | 5 | 5 | +8 |
| 11 | Victoria Libertas | 10 | 10 | 5 | 5 | −1 |
| 12 | Ueb Cividale (équipe du match) | 10 | 10 | 5 | 5 | −30 |
| 13 | Basket Mestre 1958 | 8 | 10 | 5 | 5 | −1 |
| 14 | Elachem Vigevano 1955 | 8 | 10 | 4 | 6 | −37 |
| 15 | Juvecaserta (équipe du match) | 6 | 9 | 3 | 6 | −24 |
| 16 | Juvi Cremona | 4 | 10 | 2 | 8 | −35 |
| 17 | Pall. Ruvo di Puglia | 4 | 10 | 2 | 8 | −71 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.