Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
170,4 points par match en moyenne
Liga ENDESA.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 % | 8 | 8 | 0 | +161 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 5 | Saski Baskonia | 63 % | 8 | 5 | 3 | +61 |
| 6 | Breogan | 63 % | 8 | 5 | 3 | +37 |
| 7 | Saragosse (équipe du match) | 63 % | 8 | 5 | 3 | +29 |
| 8 | Malaga | 50 % | 8 | 4 | 4 | +30 |
| 9 | Bilbao | 50 % | 8 | 4 | 4 | −12 |
| 10 | Murcie (équipe du match) | 50 % | 8 | 4 | 4 | −14 |
| 11 | Basquet Girona | 50 % | 8 | 4 | 4 | −58 |
| 12 | Badalone | 38 % | 8 | 3 | 5 | +1 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.