Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
166,8 points par match en moyenne
Super Lig.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçesehir Koleji | 15 | 8 | 7 | 1 | +79 |
| 2 | Turk Telecom (équipe du match) | 14 | 8 | 6 | 2 | +69 |
| 3 | Fenerbahçe Istanbul | 14 | 8 | 6 | 2 | +53 |
| 4 | Anadolu Efes | 13 | 8 | 5 | 3 | +44 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 6 | Galatasaray SK | 12 | 8 | 4 | 4 | +63 |
| 7 | Besiktas JK | 12 | 8 | 4 | 4 | −10 |
| 8 | Tofas Bursa (équipe du match) | 12 | 8 | 4 | 4 | −12 |
| 9 | Trabzonspor | 12 | 8 | 4 | 4 | −16 |
| 10 | Karsiyaka Basket | 12 | 8 | 4 | 4 | −17 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.