Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Torreensederniers matchs | Celtic Glasgowderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,10 | 1,10 | 78 % | 3/5 | 4/5 | – |
| Plus de 2,5 butscote 1,50 | 1,50 | 61 % | 3/5 | 3/5 | – |
| Plus de 3,5 butscote 2,10 | 2,10 | 41 % | 3/5 | 2/5 | – |
| Les deux équipes marquentcote 1,46 | 1,46 | 59 % | 3/5 | 3/5 | – |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 3 à 7 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Ligue Europa (Torreense : 4 matchs, Celtic Glasgow : 4 matchs).
| Minutes | Torreense, marqués | Torreense, encaissés | Celtic Glasgow, marqués | Celtic Glasgow, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16-30 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 31-45 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 46-60 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 61-75 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 76-90 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Saison de Ligue Europa (Torreense : 4 matchs, Celtic Glasgow : 4 matchs).
Dans la compétition (Ligue Europa).
Ligue Europa.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 17 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 18 | Omonia Nicosie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | −1 |
| 19 | Torreense (équipe du match) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | −2 |
| 20 | Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 |
| 21 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 30 | Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −4 |
| 31 | Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −4 |
| 32 | Celtic (équipe du match) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −5 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | −7 |
| 34 | Lillestrøm | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | −8 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.