Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 3 dernières confrontations (10 ans au plus).
1,0 but par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 3 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 3
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Sunderlandderniers matchs | Tottenhamderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,22 | 1,22 | 69 % | 3/5 | 4/5 | 1/3 |
| Plus de 2,5 butscote 1,76 | 1,76 | 48 % | 2/5 | 1/5 | 0/3 |
| Plus de 3,5 butscote 2,72 | 2,72 | 31 % | 2/5 | 1/5 | 0/3 |
| Les deux équipes marquentcote 1,59 | 1,59 | 54 % | 2/5 | 2/5 | 1/3 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 3 à 4 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Premier League (Sunderland : 10 matchs, Tottenham : 10 matchs).
| Minutes | Sunderland, marqués | Sunderland, encaissés | Tottenham, marqués | Tottenham, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16-30 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 31-45 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 46-60 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 61-75 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 76-90 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Saison de Premier League (Sunderland : 10 matchs, Tottenham : 10 matchs).
Dans la compétition (Premier League).
Premier League.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 9 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | −3 |
| 11 | Tottenham (équipe du match) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | −1 |
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | −3 |
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | −9 |
| 18 | Man Utd | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | −5 |
| 19 | Sunderland (équipe du match) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | −9 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | −14 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.