Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,2 buts par match en moyenne
Championnat du monde - Femmes.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 12 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2 | Suède (équipe du match) | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 |
| 3 | Finlande (équipe du match) | 6 | 4 | 2 | 2 | +4 |
| 4 | Danemark | 2 | 4 | 1 | 3 | −22 |
| 5 | Japon | 1 | 4 | 0 | 4 | −21 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.