Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
174,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 14 | 100 % | 7 | 7 | 0 | +203 |
| 2 | Kolossos Rhodes | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +71 |
| 3 | Rilski Sportist | 9 | 29 % | 7 | 2 | 5 | −96 |
| 4 | Sporting CP (équipe du match) | 9 | 50 % | 6 | 3 | 3 | −22 |
| 5 | SCM Univ. Craiova (équipe du match) | 8 | 33 % | 6 | 2 | 4 | −50 |
| 6 | Gence BC | 8 | 14 % | 7 | 1 | 6 | −106 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.