Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,8 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 3 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 5
Buts par tranche de 15 minutes, saison de The Championship (Sheffield : 15 matchs, Southampton : 15 matchs).
| Minutes | Sheffield, marqués | Sheffield, encaissés | Southampton, marqués | Southampton, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 16-30 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 31-45 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 46-60 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 61-75 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 76-90 | 3 | 6 | 7 | 3 |
Saison de The Championship (Sheffield : 15 matchs, Southampton : 15 matchs).
Dans la compétition (The Championship).
The Championship.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 5 | West Bromwich | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 |
| 6 | Swansea City | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 |
| 7 | Southampton (équipe du match) | 24 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 |
| 8 | Queens Park Rangers | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 |
| 9 | West Ham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 |
| 10 | Sheffield (équipe du match) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 11 | Portsmouth FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 |
| 12 | Norwich | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.