Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,6 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 37 | 24 | 17 |
| 2 | Golden Knights | 31 | 24 | 13 |
| 3 | Anaheim | 23 | 23 | 11 |
| 4 | Sharks | 22 | 24 | 10 |
| 5 | Seattle (équipe du match) | 21 | 19 | 10 |
| 6 | Calgary | 21 | 23 | 10 |
| 7 | Los Angeles | 16 | 20 | 7 |
| 8 | Vancouver (équipe du match) | 11 | 24 | 5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.