Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,0 buts par match en moyenne
Dans la compétition (Nationalliga A).
Nationalliga A.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 49 | 20 | 18 | 2 | +36 |
| 2 | Berne (équipe du match) | 36 | 20 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | HC Ambri-Piotta | 36 | 20 | 12 | 8 | +5 |
| 4 | Servette | 35 | 21 | 12 | 9 | −7 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 12 | Bienne | 24 | 20 | 7 | 13 | −7 |
| 13 | Rapperswil-Jona Lakers | 22 | 21 | 7 | 14 | −19 |
| 14 | EHC Kloten (équipe du match) | 21 | 21 | 7 | 14 | −25 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.