Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
8,2 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids | 30 | 18 | 14 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 20 | 18 | 8 |
| 10 | Ontario | 19 | 17 | 9 |
| 11 | San Diego (équipe du match) | 19 | 17 | 8 |
| 12 | Chicago | 15 | 16 | 7 |
| 13 | Rockford | 15 | 17 | 7 |
| 14 | Iowa (équipe du match) | 15 | 18 | 6 |
| 15 | San Jose | 14 | 17 | 7 |
| 16 | Texas | 14 | 17 | 5 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.