Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 4 dernières confrontations (10 ans au plus).
51,3 points par match en moyenne
International Nations Cup : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géorgie | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | +124 |
| 2 | Portugal | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | +17 |
| 3 | Espagne | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 |
| 4 | Roumanie (équipe du match) | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | −50 |
| 5 | Hong Kong | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | −89 |
| 6 | Zimbabwe | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | −71 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etats-Unis | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | +55 |
| 2 | Samoa | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | +92 |
| 3 | Chili | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | −5 |
| 4 | Tonga | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | −26 |
| 5 | Canada (équipe du match) | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | −44 |
| 6 | Uruguay | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | −10 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.