Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
149,8 points par match en moyenne
Serie A2.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 18 | 10 | 9 | 1 | +124 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 3 | Fortitudo Bologne | 16 | 10 | 8 | 2 | +57 |
| 4 | Rinascita Basket Rimini | 14 | 10 | 7 | 3 | +87 |
| 5 | Real Sebastiani Rieti (équipe du match) | 14 | 10 | 7 | 3 | +12 |
| 6 | New Basket Brindisi | 14 | 10 | 7 | 3 | +36 |
| 7 | Basket Torino | 12 | 9 | 6 | 3 | +8 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 17 | Pall. Ruvo di Puglia | 4 | 10 | 2 | 8 | −71 |
| 18 | Benedetto Xiv Cento | 4 | 10 | 2 | 8 | −89 |
| 19 | Milano (équipe du match) | 2 | 10 | 1 | 9 | −81 |
| 20 | Montecatiniterme Basketball | 2 | 10 | 1 | 9 | −148 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.