Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
165,4 points par match en moyenne
Liga ENDESA.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (équipe du match) | 100 % | 8 | 8 | 0 | +161 |
| 2 | Valence | 75 % | 8 | 6 | 2 | +92 |
| 3 | Iber. Tenerife | 75 % | 8 | 6 | 2 | +60 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 10 | Murcie | 50 % | 8 | 4 | 4 | −14 |
| 11 | Basquet Girona | 50 % | 8 | 4 | 4 | −58 |
| 12 | Badalone (équipe du match) | 38 % | 8 | 3 | 5 | +1 |
| 13 | Obradoiro | 38 % | 8 | 3 | 5 | −69 |
| 14 | Coruna | 38 % | 8 | 3 | 5 | −70 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.