Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
159,4 points par match en moyenne
Serie A2.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 18 | 10 | 9 | 1 | +124 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 4 | Rinascita Basket Rimini | 14 | 10 | 7 | 3 | +87 |
| 5 | Real Sebastiani Rieti | 14 | 10 | 7 | 3 | +12 |
| 6 | New Basket Brindisi (équipe du match) | 14 | 10 | 7 | 3 | +36 |
| 7 | Basket Torino | 12 | 9 | 6 | 3 | +8 |
| 8 | Pistoia (équipe du match) | 12 | 10 | 6 | 4 | +85 |
| 9 | Pallacanestro 2.015 Forli | 10 | 10 | 5 | 5 | +31 |
| 10 | Dinamo Sassari | 10 | 10 | 5 | 5 | +8 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.