Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,2 sets par match en moyenne
Grèce A1, Femmes.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos (équipe du match) | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | GS Panionios | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Piraeus | 9 | 5 | 4 | 1 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 5 | AEK Athens | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Zirinios Aon | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Thiras (équipe du match) | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Asp Thetis | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Markopoulou | 7 | 5 | 2 | 3 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.