Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
2,6 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 2 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Palmeirasderniers matchs | Flamengoderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,18 | 1,18 | 70 % | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,66 | 1,66 | 50 % | 3/5 | 5/5 | 2/5 |
| Plus de 3,5 butscote 2,52 | 2,52 | 33 % | 2/5 | 4/5 | 1/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,50 | 1,50 | 57 % | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 4 à 5 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Serie A (Palmeiras : 35 matchs, Flamengo : 35 matchs).
| Minutes | Palmeiras, marqués | Palmeiras, encaissés | Flamengo, marqués | Flamengo, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 12 | 2 | 13 | 4 |
| 16-30 | 11 | 1 | 9 | 3 |
| 31-45 | 11 | 5 | 12 | 3 |
| 46-60 | 11 | 6 | 13 | 6 |
| 61-75 | 8 | 5 | 12 | 4 |
| 76-90 | 10 | 6 | 14 | 10 |
Saison de Serie A (Palmeiras : 35 matchs, Flamengo : 35 matchs).
Dans la compétition (Serie A).
Serie A.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo (équipe du match) | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | +43 |
| 2 | Palmeiras (équipe du match) | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | +38 |
| 3 | Cruzeiro MG | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | +8 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.