Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
150,5 points par match en moyenne
LEB Oro.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicante | 16 | 8 | 8 | 0 | +133 |
| 2 | Estudiantes Madrid | 15 | 8 | 7 | 1 | +99 |
| 3 | Palencia Baloncesto (équipe du match) | 15 | 8 | 7 | 1 | +76 |
| 4 | Gran Canaria | 14 | 8 | 6 | 2 | +116 |
| 5 | CD Estela | 14 | 8 | 6 | 2 | +47 |
| 6 | Ourense Baloncesto | 13 | 8 | 5 | 3 | +26 |
| 7 | Palmer Basquet Mallorca Palma (équipe du match) | 13 | 8 | 5 | 3 | +13 |
| 8 | Granada | 12 | 8 | 4 | 4 | −13 |
| 9 | Oviedo BC | 12 | 8 | 4 | 4 | −35 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.