CANAL+ SPORT
Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Pro D2.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provence Rugby | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | +124 |
| 2 | US Oyonnax (équipe du match) | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | +158 |
| 3 | CA Brive (équipe du match) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | +98 |
| 4 | Grenoble Rugby | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | +47 |
| 5 | Soyaux Angoulême | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | +79 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.