Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,0 sets par match en moyenne
Brésil Superliga (F).
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Volei | 17 | 6 | 6 | 0 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 3 | Minas | 14 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Praia Clube | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Osasco (équipe du match) | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Abel/Moda Brusque | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Pinheiros (équipe du match) | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Fluminense | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Mackenzie EC MG | 3 | 5 | 1 | 4 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.