Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,6 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 1 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 3 fois sur 5
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Liga Postobon I (Once Caldas : 41 matchs, Atletico Nacional : 45 matchs).
| Minutes | Once Caldas, marqués | Once Caldas, encaissés | Atletico Nacional, marqués | Atletico Nacional, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 11 | 5 | 11 | 9 |
| 16-30 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 31-45 | 10 | 6 | 13 | 8 |
| 46-60 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| 61-75 | 10 | 7 | 16 | 3 |
| 76-90 | 17 | 10 | 21 | 5 |
Saison de Liga Postobon I (Once Caldas : 41 matchs, Atletico Nacional : 45 matchs).
Liga Postobon I.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Medellin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 2 | Nac. Medellin (équipe du match) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Once Caldas (équipe du match) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ind. Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.