Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
177,0 points par match en moyenne
Euroligue.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valence | 73 % | 11 | 8 | 3 | +87 |
| 2 | Panathinaikos | 73 % | 11 | 8 | 3 | +84 |
| 3 | Olympiakos (équipe du match) | 73 % | 11 | 8 | 3 | +75 |
| 4 | FC Barcelone | 73 % | 11 | 8 | 3 | +30 |
| 5 | Real Madrid (équipe du match) | 64 % | 11 | 7 | 4 | +95 |
| 6 | Crvena zvezda | 64 % | 11 | 7 | 4 | +64 |
| 7 | Fenerbahçe Istanbul | 64 % | 11 | 7 | 4 | +49 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.