Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,5 sets par match en moyenne
A1 - hommes.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Floisvos | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Panathinaikos | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Panionios (équipe du match) | 11 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | OFI | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Foinikas Syroy | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | PAOK Salonique | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Olympiakos (équipe du match) | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Kifisias | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | AO Kalamata 80 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.