Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
190,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 1 | San Antonio (équipe du match) | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Boston | 83 % | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Philadelphie | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 13 | Miami | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| 16 | Cleveland | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| 16 | New York (équipe du match) | 50 % | 12 | 6 | 6 |
| 18 | Orlando | 42 % | 12 | 5 | 7 |
| 18 | Phoenix | 42 % | 12 | 5 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.