Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,2 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 4 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 3 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Nashvillederniers matchs | FC Cincinnatiderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,07 | 1,07 | 82 % | 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,35 | 1,35 | 64 % | 1/5 | 2/5 | 4/5 |
| Plus de 3,5 butscote 1,74 | 1,74 | 48 % | 1/5 | 2/5 | 2/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,36 | 1,36 | 62 % | 2/5 | 2/5 | 3/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 4 à 7 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Major League Soccer (Nashville : 34 matchs, FC Cincinnati : 35 matchs).
| Minutes | Nashville, marqués | Nashville, encaissés | FC Cincinnati, marqués | FC Cincinnati, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| 16-30 | 13 | 5 | 6 | 15 |
| 31-45 | 11 | 5 | 15 | 14 |
| 46-60 | 10 | 2 | 11 | 17 |
| 61-75 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 76-90 | 21 | 4 | 24 | 16 |
Saison de Major League Soccer (Nashville : 34 matchs, FC Cincinnati : 35 matchs).
Dans la compétition (Major League Soccer).
Major League Soccer.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville (équipe du match) | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 |
| 2 | Inter Miami | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 |
| 3 | New England | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 7 | Columbus | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 |
| 8 | Orlando | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | −15 |
| 9 | Cincinnati (équipe du match) | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | −8 |
| 10 | NY Red Bulls | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | −14 |
| 11 | NY City | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | +4 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.