Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
221,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland | 75 % | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Minnesota (équipe du match) | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Denver | 64 % | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Oklahoma (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Utah | 7 % | 14 | 1 | 13 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.