Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
145,0 points par match en moyenne
Eurocup - hommes.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iber. Tenerife | 86 % | 7 | 6 | 1 | +87 |
| 2 | Maxima Roma | 57 % | 7 | 4 | 3 | +24 |
| 3 | London Lions (équipe du match) | 57 % | 7 | 4 | 3 | +43 |
| 4 | Reyer Venise | 43 % | 7 | 3 | 4 | +40 |
| 5 | Turk Telecom | 43 % | 7 | 3 | 4 | −2 |
| 6 | Siauliai (équipe du match) | 43 % | 7 | 3 | 4 | −45 |
| 7 | Fraport Skyliners | 43 % | 7 | 3 | 4 | −57 |
| 8 | Universitatea Cluj | 29 % | 7 | 2 | 5 | −90 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.