Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Lega A.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologne | 14 | 88 % | 8 | 7 | 1 | +86 |
| 2 | Napoli Basket | 14 | 88 % | 8 | 7 | 1 | +51 |
| 3 | Olimpia Milan | 12 | 75 % | 8 | 6 | 2 | +70 |
| 4 | Universo Trévise (équipe du match) | 12 | 75 % | 8 | 6 | 2 | +25 |
| 5 | Reyer Venise | 10 | 63 % | 8 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | Varese | 10 | 63 % | 8 | 5 | 3 | +16 |
| 7 | Maxima Roma (équipe du match) | 10 | 63 % | 8 | 5 | 3 | +24 |
| 8 | Trieste | 8 | 50 % | 8 | 4 | 4 | +41 |
| 9 | Udine | 8 | 50 % | 8 | 4 | 4 | −6 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.