Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Marseillederniers matchs | Levski Sofiaderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,15 | 1,15 | 74 % | 3/5 | 3/5 | – |
| Plus de 2,5 butscote 1,52 | 1,52 | 56 % | 2/5 | 2/5 | – |
| Plus de 3,5 butscote 2,24 | 2,24 | 38 % | 1/5 | 0/5 | – |
| Les deux équipes marquentcote 1,72 | 1,72 | 50 % | 2/5 | 2/5 | – |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 3 à 7 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Ligue Europa (Marseille : 4 matchs, Levski Sofia : 4 matchs).
| Minutes | Marseille, marqués | Marseille, encaissés | Levski Sofia, marqués | Levski Sofia, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 46-60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76-90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saison de Ligue Europa (Marseille : 4 matchs, Levski Sofia : 4 matchs).
Dans la compétition (Ligue Europa).
Ligue Europa.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 8 | Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 10 | Levski Sofia (équipe du match) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 11 | Sunderland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Nimègue | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | −1 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 29 | Jagiellonia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −3 |
| 30 | Plzen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −4 |
| 31 | Marseille (équipe du match) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −4 |
| 32 | Celtic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | −5 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | −7 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.