Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
SuperLega.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pérouse Volley | 16 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Volley Civitanova (équipe du match) | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Gas Sales Piacenza | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Trentino Volley | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Power Volley Milano | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Modène Volley | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Tinet Prata Di Pordenone (équipe du match) | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Pallavolo Padova | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Verona | 5 | 5 | 2 | 3 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.