Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
218,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers (équipe du match) | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Boston | 83 % | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Philadelphie (équipe du match) | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Houston | 77 % | 13 | 10 | 3 |
| 6 | Portland | 75 % | 12 | 9 | 3 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.