Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 3 dernières confrontations (10 ans au plus).
38,7 points par match en moyenne
NFL.
| # | Équipe | % | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo | 89 % | 8 | 0 | 1 | +88 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 11 | Houston | 33 % | 3 | 0 | 6 | +14 |
| 12 | Indianapolis | 30 % | 3 | 0 | 7 | −63 |
| 13 | NY Jets (équipe du match) | 20 % | 2 | 0 | 8 | −60 |
| 14 | Miami | 11 % | 1 | 0 | 8 | −76 |
| 15 | Tennessee | 11 % | 1 | 0 | 8 | −72 |
| 16 | LA Chargers (équipe du match) | 0 % | 0 | 0 | 8 | −98 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.