Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
181,4 points par match en moyenne
Liga ENDESA.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 % | 8 | 8 | 0 | +161 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 12 | Badalone | 38 % | 8 | 3 | 5 | +1 |
| 13 | Obradoiro | 38 % | 8 | 3 | 5 | −69 |
| 14 | Coruna (équipe du match) | 38 % | 8 | 3 | 5 | −70 |
| 15 | San Pablo Burgos | 25 % | 8 | 2 | 6 | −13 |
| 16 | Manresa | 25 % | 8 | 2 | 6 | −104 |
| 17 | Andorra | 13 % | 8 | 1 | 7 | −81 |
| 18 | Lleida (équipe du match) | 13 % | 8 | 1 | 7 | −95 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.