Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 4 dernières confrontations (10 ans au plus).
2,5 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 2 fois sur 4 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 4
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Leedsderniers matchs | Coventry Cityderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,17 | 1,17 | 73 % | 3/5 | 4/5 | 4/4 |
| Plus de 2,5 butscote 1,58 | 1,58 | 55 % | 1/5 | 4/5 | 2/4 |
| Plus de 3,5 butscote 2,38 | 2,38 | 36 % | 0/5 | 4/5 | 0/4 |
| Les deux équipes marquentcote 1,66 | 1,66 | 52 % | 2/5 | 4/5 | 2/4 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 3 à 4 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Premier League (Leeds : 10 matchs, Coventry City : 10 matchs).
| Minutes | Leeds, marqués | Leeds, encaissés | Coventry City, marqués | Coventry City, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31-45 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 46-60 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 61-75 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 76-90 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Saison de Premier League (Leeds : 10 matchs, Coventry City : 10 matchs).
Dans la compétition (Premier League).
Premier League.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 |
| 9 | Leeds United (équipe du match) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | −3 |
| 11 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | −1 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 |
| 16 | Nottingham | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | −4 |
| 17 | Coventry City (équipe du match) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | −9 |
| 18 | Man Utd | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | −5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | −9 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.