Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,4 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids | 30 | 18 | 14 |
| 2 | Laval Rocket (équipe du match) | 28 | 18 | 13 |
| 3 | Manitoba | 24 | 19 | 12 |
| 4 | Tucson | 22 | 15 | 10 |
| 5 | Milwaukee | 21 | 16 | 10 |
| 6 | Calgary Wranglers (équipe du match) | 21 | 19 | 10 |
| 7 | Abbotsford | 21 | 17 | 9 |
| 8 | Hartford | 21 | 19 | 10 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.