Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,8 buts par match en moyenne
Dans la compétition (Nationalliga A).
Nationalliga A.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions (équipe du match) | 49 | 20 | 18 | 2 | +36 |
| 2 | Berne | 36 | 20 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | HC Ambri-Piotta | 36 | 20 | 12 | 8 | +5 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 9 | HC Lugano | 28 | 21 | 9 | 12 | −2 |
| 10 | HC Davos | 27 | 21 | 9 | 12 | −10 |
| 11 | Lausanne (équipe du match) | 26 | 21 | 9 | 12 | −14 |
| 12 | Bienne | 24 | 20 | 7 | 13 | −7 |
| 13 | Rapperswil-Jona Lakers | 22 | 21 | 7 | 14 | −19 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.