Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
160,6 points par match en moyenne
NLB League ABA.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 14 | 7 | 7 | 0 | +93 |
| 2 | Partizan Belgrade | 13 | 7 | 6 | 1 | +77 |
| 3 | Bosna Royal (équipe du match) | 12 | 7 | 5 | 2 | +27 |
| 4 | Spartak Subotica | 11 | 7 | 4 | 3 | +5 |
| 5 | Universitatea Cluj | 10 | 7 | 3 | 4 | −4 |
| 6 | KK Zadar | 10 | 7 | 3 | 4 | −5 |
| 7 | BC Vienne | 10 | 7 | 3 | 4 | −8 |
| 8 | KD Ilirija (équipe du match) | 9 | 7 | 2 | 5 | −30 |
| 9 | KK Mega Basket | 9 | 7 | 2 | 5 | −70 |
| 10 | Studentski Centar | 7 | 7 | 0 | 7 | −85 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.