Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
166,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 13 | 86 % | 7 | 6 | 1 | +124 |
| 2 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +50 |
| 3 | Keravnos Strovolou Nicosie (équipe du match) | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +42 |
| 4 | BC Vienne | 9 | 29 % | 7 | 2 | 5 | −47 |
| 5 | Nitra Blue Wings (équipe du match) | 9 | 29 % | 7 | 2 | 5 | −73 |
| 6 | BC Parnu | 8 | 14 % | 7 | 1 | 6 | −96 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.