Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
147,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trier | 14 | 100 % | 7 | 7 | 0 | +195 |
| 2 | KB Trepca (équipe du match) | 11 | 57 % | 7 | 4 | 3 | −16 |
| 3 | Promitheas Patras | 11 | 57 % | 7 | 4 | 3 | +36 |
| 4 | KK Split (équipe du match) | 11 | 57 % | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | BK Opava | 9 | 29 % | 7 | 2 | 5 | +20 |
| 6 | BC Batumi 2010 | 7 | 0 % | 7 | 0 | 7 | −236 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.