Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalon-sur-Saône | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +104 |
| 2 | Korfez | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +49 |
| 3 | BC Kalev | 11 | 57 % | 7 | 4 | 3 | −18 |
| 4 | Valmiera Glass Via | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −16 |
| 5 | Manchester Basketball (équipe du match) | 8 | 33 % | 6 | 2 | 4 | −60 |
| 6 | Bashkimi (équipe du match) | 7 | 17 % | 6 | 1 | 5 | −59 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.