Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
43,4 points par match en moyenne
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Kansas City Chiefsderniers matchs | Arizona Cardinalsderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 40,5 pointscote 1,65 | 1,65 | 51 % | 3/5 | 2/5 | 2/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (3 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchNFL.
| # | Équipe | % | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | 89 % | 8 | 0 | 1 | +85 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 7 | Chicago | 78 % | 7 | 0 | 2 | +57 |
| 8 | Cincinnati | 78 % | 7 | 0 | 2 | +85 |
| 9 | Kansas City (équipe du match) | 78 % | 7 | 0 | 2 | +81 |
| 10 | Pittsburgh | 67 % | 6 | 0 | 3 | +16 |
| 11 | NY Giants | 61 % | 5 | 1 | 3 | +7 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 24 | Houston | 33 % | 3 | 0 | 6 | +14 |
| 25 | Atlanta | 30 % | 3 | 0 | 7 | −57 |
| 26 | Arizona (équipe du match) | 30 % | 3 | 0 | 7 | −105 |
| 27 | Indianapolis | 30 % | 3 | 0 | 7 | −63 |
| 28 | Philadelphie | 22 % | 2 | 0 | 7 | −73 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.