Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Coupe d'Italie (Sassuolo : 2 matchs).
| Minutes | Juventus, marqués | Juventus, encaissés | Sassuolo, marqués | Sassuolo, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | – | – | 1 | 0 |
| 16-30 | – | – | 0 | 0 |
| 31-45 | – | – | 2 | 1 |
| 46-60 | – | – | 0 | 0 |
| 61-75 | – | – | 1 | 0 |
| 76-90 | – | – | 0 | 0 |
Saison de Coupe d'Italie (Sassuolo : 2 matchs).
Dans la compétition (Coupe d'Italie).
Aucun buteur connu.
Coupe d'Italie
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.