Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
145,0 points par match en moyenne
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Joventut Badalonaderniers matchs | FC Portoderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 160,5 pointscote 1,60 | 1,60 | 53 % | 2/5 | 1/5 | 0/1 |
| Plus de 161,5 pointscote 1,68 | 1,68 | 50 % | 2/5 | 1/5 | 0/1 |
| Plus de 162,5 pointscote 1,76 | 1,76 | 48 % | 2/5 | 1/5 | 0/1 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (2 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchLigue des champions.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalone (équipe du match) | 6 | 100 % | 3 | 3 | 0 | +30 |
| 2 | Bonn | 5 | 67 % | 3 | 2 | 1 | +14 |
| 3 | Porto (équipe du match) | 4 | 33 % | 3 | 1 | 2 | −9 |
| 4 | Bnei Herzliya | 3 | 0 % | 3 | 0 | 3 | −35 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.