Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
0,5 but par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 2 · les deux équipes marquent : 0 fois sur 2
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Hongriederniers matchs | Irlande du Nordderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,38 | 1,38 | 63 % | 2/5 | 1/5 | 0/2 |
| Plus de 2,5 butscote 2,17 | 2,17 | 40 % | 1/5 | 1/5 | 0/2 |
| Plus de 3,5 butscote 3,76 | 3,76 | 23 % | 0/5 | 0/5 | 0/2 |
| Les deux équipes marquentcote 2,00 | 2,00 | 43 % | 1/5 | 0/5 | 0/2 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 5 à 6 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Ligue des Nations (Hongrie : 5 matchs, Irlande du Nord : 5 matchs).
| Minutes | Hongrie, marqués | Hongrie, encaissés | Irlande du Nord, marqués | Irlande du Nord, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46-60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 76-90 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Saison de Ligue des Nations (Hongrie : 5 matchs, Irlande du Nord : 5 matchs).
Dans la compétition (Ligue des Nations).
Ligue des Nations.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande du Nord (équipe du match) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Hongrie (équipe du match) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 |
| 3 | Ukraine | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | −4 |
| 4 | Géorgie | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | −4 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.